Перечень программ профессиональной переподготовки
№ пп | Наименование программы | Диплом подтверждает присвоение квалификации | Длительность обучения, часов | Стоимость, рублей (для студентов) |
1. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бухгалтер | 510 | 20 000,00 |
2. | Государственное и муниципальное управление |
| 510 | 20 000,00 |
3. | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию |
| 252 | 20 000,00 |
4. | Документационное обеспечение управления организацией. Архивоведение |
| 510 | 20 000,00 |
5. | Кадровое делопроизводство | специалист по кадровому делопроизводству | 510 | 20 000,00 |
6. | Картография и геоинформатика | картограф горного предприятия | 510 | 20 000,00 |
7. | Кинология | кинолог | 510 | 25 000,00 |
8. | Клиническая психология | медицинский психолог | 510 | 50 000,00 |
9. | Косметология |
| 576 | 115 000,00 |
10. | Ландшафтная архитектура | специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий | 300 | 20 000,00 |
11. | Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образования | преподаватель | 510 | 10 000,00 |
12. | Педагогическая деятельность по реализации программ высшего образования | преподаватель | 510 | 10 000,00 |
13. | Педагогическая деятельность по реализации программ дополнительного образования детей и взрослых | преподаватель | 510 | 10 000,00 |
14. | Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования | воспитатель дошкольного учреждения | 510 | 10 000,00 |
15. | Педагогическая деятельность по реализации программ начального образования | учитель начальных классов | 510 | 10 000,00 |
16. | Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования | преподаватель | 510 | 10 000,00 |
17. | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | переводчик | 900 | 36 000,00 |
18. | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | переводчик | 300 | Для студентов ИФИЯМ 5 000,00 |
19. | Пожарная безопасность | специалист по пожарной профилактике | 300 | 10 000,00 |
20. | Преподаватель биологии и химии | преподаватель | 952 | для студентов ИБЭПР 5 000,00 |
21. | Преподаватель биологии и экологии | преподаватель | 900 | для студентов ИБЭПР 5 000,00 |
22. | Преподаватель географии и экономики | преподаватель | 900 | для студентов ИБЭПР 5 000,00 |
23. | Преподаватель иностранного языка | преподаватель | 300 | для студентов ИФИЯМ 5 000,00 |
24. | Преподаватель политологии | преподаватель | 324 | 20 000,00 |
25. | Преподаватель математики и информатики | преподаватель | 600 | для студентов ИФН, ИЦ 5 000,00 |
26. | для студентов 10 000,00 | |||
27. | Преподаватель истории и обществознания | преподаватель | 936 | 20 000,00 |
28. | Преподаватель русского языка и литературы | преподаватель | 300 | для студентов ИФИЯМ 5 000,00 |
29. | Преподаватель физики | преподаватель | 900 | для студентов ИФН 5 000,00 |
30. | Преподаватель философии | преподаватель | 324 | 20 000,00 |
31. | Преподаватель физической культуры и спорта | преподаватель | 510 | для студентов ФФКиС 5 000,00 |
32. | Преподаватель химии | преподаватель | 880 | для студентов ИФН 5 000,00 |
33. | Реализация фитнес-услуг по специализациям (направлениям) фитнеса в зале, на свежем воздухе | специалист по фитнесу (фитнес-тренер по йоге, пилатесу, функциональному тренингу) | 300 | для студентов ФФКиС 10 000,00 |
34. | Рекреационная география и туризм |
| 940 | 40 000,00 |
35. | Русский язык как иностранный в поликультурной среде и методика его преподавания | преподаватель | 300 | 15 000,00 |
36. | Социальная работа: актуальные вопросы теории и практики | специалист по социальной работе | 510 | 10 000,00 |
37. | Теория и методика спортивной тренировки | тренер | 510 | для студентов ФФКиС 5 000,00 |
38. | Техносферная безопасность | специалист по охране труда | 256 | 10 000,00 |
39. | Тьюторство в образовательной практике. Основы прикладного анализа поведения | тьютор | 324 | 20 000,00 |
40. | Управление закупками | специалист по закупкам | 252 | 20 000,00 |
41. | Управление персоналом, стратегическое и операционное управление, экономика организации |
| 510 | 20 000,00 |
42. | Физическая культура и спорт | специалист по физической культуре и спорту (преподаватель, тренер) | 900 | 60 000,00 |
43. | Экология и рациональное природопользование | специалист по охране окружающей среды в промышленности | 300 | 10 000,00 |
44. | Экология и рациональное природопользование | специалист в области экологической безопасности | 300 | 10 000,00 |
45. | Экономика и управление |
| 510 | 20 000,00 |
46. | Юриспруденция | юрист в сфере правоприменения | 900 | 60 000,00 |
Паспорт |
СНИЛС |
Заполнить заявление, анкета (образцы на сайте http://addedu.kemsu.ru на странице «Документы») |
Заключить договор (сумма, сроки оплаты прописываются в договоре) |